


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | NYEVE - 835 | 4924 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | NYEVE - 834 | 7813 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | NYEVE - 833 | 3997 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | NYEVE - 832 | 1486 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | NYEVE - 831 | 2303 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYEVE - 830 | 0723 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYEVE - 829 | 8824 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | NYEVE - 828 | 0302 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | NYEVE - 827 | 1943 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | NYEVE - 826 | 0402 |
