


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | MAC13 - 810 | 4647 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | MAC13 - 809 | 2932 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | MAC13 - 808 | 7876 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | MAC13 - 807 | 7048 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | MAC13 - 806 | 8575 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MAC13 - 805 | 8587 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | MAC13 - 804 | 3183 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | MAC13 - 803 | 3990 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | MAC13 - 802 | 8760 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | MAC13 - 801 | 7828 |
