


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | CAEVE - 835 | 9095 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | CAEVE - 834 | 2667 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | CAEVE - 833 | 7813 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | CAEVE - 832 | 1916 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | CAEVE - 831 | 6389 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CAEVE - 830 | 9187 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | CAEVE - 829 | 5281 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | CAEVE - 828 | 3299 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | CAEVE - 827 | 4537 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | CAEVE - 826 | 0327 |
