


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | MAC16 - 810 | 3319 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | MAC16 - 809 | 9469 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | MAC16 - 808 | 1895 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | MAC16 - 807 | 0383 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | MAC16 - 806 | 0510 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MAC16 - 805 | 3827 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | MAC16 - 804 | 5220 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | MAC16 - 803 | 7334 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | MAC16 - 802 | 7572 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | MAC16 - 801 | 3316 |
