


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | KYMID - 836 | 4462 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | KYMID - 835 | 8482 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | KYMID - 834 | 4522 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | KYMID - 833 | 7668 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | KYMID - 832 | 9701 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | KYMID - 831 | 1062 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KYMID - 830 | 9020 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYMID - 829 | 5293 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | KYMID - 828 | 7653 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | KYMID - 827 | 7440 |
